(19/06/2008) Premio: (168) RED ELECTRICA DE ESPAÑA (POTRANCAS)
Hipódromo: LA ZARZUELA- Pista: ARENA- Estado: - Tiempo: 2:03:14- Distancia: 1800 m.
Pto Caballo Peso Jockey Distancia Valor
1 ACADEMIX (FR) 50 C. CAZALIS 89
2 SALSA WINNER (FR) 56 B. FAYOS nariz 95
3 FRAGUA 53 B. MORENO 1 91
4 LISSELAN COURTESAN (IRE) 55 S. MARTIN 5 88
5 NEWS II (GER) 55 J.E. JARCOVSKY 1 87
6 INSULA II (GB) 56 D. DELGADO 4 84
7 PERIANA (FR) 53 R.H. HUAYAS 6 75
8 GOLAN MAHAL (IRE) 50 N. GARCIA cabeza 72
9 LA ZAARINA (GB) 53 C. BORGOGNONI 3-1/4 72
10 AL KALANI (FR) 53 J. VAZQUEZ 2-1/4 70
11 GOLDEN NIGHT II (GB) 50,5 E. MELIAN 6-3/4 60
12 SKILAND 55 F. JIMENEZ A. 2-1/2 63
13 CINDERELLA STAR II (IRE) 53 A.A. GALLARDO 1/4 61
14 GRIZZLY II 53 M.A. MARIN 1 60
15 TOTO'S DREAM (GB) 53 R. OLECHEA 5-1/4 55
16 PRINCESS SOFIA (GB) 53 A. QUIROGA 2-1/2 53
17 CIEL DE SABLE (GB) 54,5 M. BORREGO GP 12-3/4 41
18 WABI SABI (FR) 53 J. HORCAJADA 4-1/2 36
19 LUNA AFRICANA 53 C. LEITE 3-1/4 33

Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/
(