| Pto | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CABO CAÑAVERAL (FR) | 53,5 | J. HORCAJADA | 100 | |
| 2 | LIKE TO GOLF (USA) | 58 | S. MARTIN | 4-1/2 | 101 |
| 3 | STATIA (FR) | 57 | M. BORREGO GP | 10-1/2 | 90 |
| 4 | BOLLINGER (CHI) | 59 | J.M. BORREGO R. | 5 | 87 |
| 5 | SMASHER II (FR) | 52 | A.A. GALLARDO | 1-3/4 | 78 |
Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |