(10/07/2008) Premio: (202) IG MARKETS CFDS
Hipódromo: LA ZARZUELA- Pista: ARENA- Estado: BUENO- Tiempo: 2:03:12- Distancia: 1800 m.
Pto Caballo Peso Jockey Distancia Valor
1 REPUBLICANO (IRE) 55 S. MARTIN 93
2 AMISURA (FR) 56 B. FAYOS cuello 94
3 SALSA WINNER (FR) 56,5 J. GROSJEAN 8-1/2 86
4 PRINCESS SOFIA (GB) 53,5 A. QUIROGA 6-1/4 77
5 CHAMORISCAN (GB) 55 A.A. GALLARDO 1/2 79
6 MILANO FONG (IRE) 56,5 R.H. HUAYAS 3-3/4 76
7 TXIKI 53,5 V. GONZALEZ cabeza 73
8 KOTAK (IRE) 55 D. DELGADO 8-1/2 67
9 COSIMO II (FR) 55 J. HORCAJADA 2-1/2 65
10 GOLDEN NIGHT II (GB) 50,5 E. MELIAN 3-1/2 57
11 CINDERELLA STAR II (IRE) 50,5 C. CAZALIS nariz 57
12 GOLAN MAHAL (IRE) 50,5 N. GARCIA 3/4 56
13 GALUCHAT (FR) 55 M. BORREGO GP 1/2 61
14 LET ME SING (USA) 53,5 P.L. ROQUE 7-1/4 52
15 TOTO'S DREAM (GB) 53,5 J.L. URIBE 3 49
16 SEA SILENCE (FR) 55 H. ONTIVEROS 1 50
17 DRAGON RAPIDE (IRE) 55 F. JIMENEZ A. 1/4 50
18 CANIBAL 55 J.E. JARCOVSKY 3/4 49
-- PRINCE DE ROUVRES (IRE) 53,5 C. LEITE caido --

Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/