(15/08/2008) Premio: (282) HIPODROMOA TURF
| Pto | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MR PALMERO (GB) | 56,1 | F. JIMENEZ A. | 103 | |
| 2 | SMASHER II (FR) | 56 | C. GNESI | 3 | 100 |
| 3 | DIEGO QUERCUS (FR) | 56 | J. GROSJEAN | 3-1/2 | 97 |
| 4 | HERACLIO (IRE) | 56,1 | J. HORCAJADA | 4 | 93 |
| 5 | STUNFF (IRE) | 56,2 | P. SOGORB | 4 | 89 |
| 6 | ROCK OF PEREJIL (FR) | 55,9 | L.I. SALAZAR | 2 | 87 |
| 7 | DARBABASI | 55,2 | J.E. JARCOVSKY | 1 | 85 |
| 8 | SALAHADIN (IRE) | 57 | R.H. HUAYAS | -- | |
| 9 | FINO CUBATA (FR) | 56 | B. FAYOS | -- | |
| 10 | GALUCHAT (FR) | 56 | M. SAUTJEAU | -- | |
| 11 | KETREA (FR) | 55,5 | M. BORREGO GP | -- | |
| 12 | COSIMO II (FR) | 56 | J.L. BORREGO GP | -- |
Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |