| Pto | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRINO | 59 | J.L. MARTINEZ | 101 | |
| 2 | ENMASCARADO | 59 | F. JIMENEZ A. | 1/2 | 101 |
| 3 | BURLON II | 56 | J.C. CERQUEIRA | cuello | 98 |
| 4 | VERDANA | 57,5 | J. HORCAJADA | 3/4 | 98 |
| 5 | URDABURU | 59 | J.L. BORREGO GP | 11 | 89 |
| 6 | COVELO | 59 | M. BORREGO GP | 4-1/4 | 85 |
| 7 | WELLSPRET | 56 | B. FAYOS | 2 | 80 |
| 8 | SKILAND | 57,5 | N. GARCIA | 7-3/4 | 73 |
Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |