| Pto | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARAMIR (IRE) | 58 | J. GROSJEAN | 104 | |
| 2 | CABO CAÑAVERAL (FR) | 58 | J. HORCAJADA | 1/2 | 104 |
| 3 | SMOKE ON THE WATER (FR) | 58 | D. TOVAR | 4-3/4 | 99 |
| 4 | ILLIZMIT (FR) | 58 | B. FAYOS | 1-3/4 | 97 |
| 5 | LISSELAN CATCHER (IRE) | 57 | S. MARTIN | 4-1/4 | 92 |
| 6 | SMASHER II (FR) | 57 | C. GNESI | 3-1/2 | 89 |
| 7 | HIGH ZAFF (ITY) | 55,5 | J.L. MARTINEZ | 1/2 | 87 |
Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |