(19/10/2008)Premio: (404) MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO (C)
Hipódromo: LA ZARZUELA- Pista: HIERBA- Estado: BLANDO- Tiempo: 1:36:04- Distancia: 1500 m.
Pto Cajòn Dato Caballo Peso Jockey Distancia Valor
1 8 -- KUWANGO 53 J.GROSJEAN 102
2 2 -- BIG BOY 55 J.L.MARTINEZ 3/4 103
3 1 -- JUNKAL 53,5 M.A.MARIN 1-1/4 100
4 10 Anteojeras ORCEO 55 B.FAYOS 3-1/4 99
5 4 -- SAIOA 54 J.I.HORCAJADA 3/4 97
6 11 -- BUSSACO 54.5 J.L. BORREGO GP 2 95
7 12 Carrilleras JAVITA 52.4 C.GNESI 3-3/4 89
8 9 Anteojeras SHAKARA 51.5 A.QUIROGA 2-1/2 86
8 7 -- EL CIGALA(IRE) 55 O.O.DE URBINA 1 89
9 5 Anteojeras DACOSTA 51.5 B.MORENO 7 78
10 3 -- KILL BILL 56 N.GARCIA distanciado del 3º 103

Video creado por :FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/