| (19/10/2008)Premio: (406) ENRESA (D) |
| Hipódromo: LA ZARZUELA- Pista: HIERBA- Estado: BLANDO- Tiempo: 1:33:84- Distancia: 1500 m. |
| Pto | Cajòn | Dato | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | -- | SAPHYRA (IRE) | 54 | S.MARTIN | 96 | |
| 2 | 5 | -- | RORO DE GANEX | 50 | A.QUIROGA | 1/4 | 92 |
| 3 | 1 | Anteojeras | FAST FRANKIE (USA) | 51 | A.A.GALLARDO | 1-1/2 | 92 |
| 4 | 10 | -- | KOTAK (IRE) | 49 | R.NAYLOR | 2-3/4 | 87 |
| 5 | 19 | -- | LADY CASANDRA | 54 | V.SANCHEZ | 1/2 | 92 |
| 6 | 16 | -- | CAT POLLY (USA) | 55 | J.L.MARTINEZ | 1/2 | 93 |
| 7 | 12 | -- | LANGSTON BOY (GB) | 59 | E.MELIAN | 3/4 | 96 |
| 8 | 8 | Anteojeras | LA REVOLTOSA (GB) | 48 | SRTA.L.GELABERT | 3/4 | 84 |
| 9 | 7 | Carrilleras | BLUE JULIA(IRE) | 50 | SRTA.O.MORENO | nariz | 86 |
| 10 | 6 | Carrilleras | GO GO NOV (ARG) | 57 | R.H.HUAYAS | 1/2 | 93 |
| 11 | 18 | -- | NIMPID | 55 | J.E.JARCKOVSKY | 1/2 | 91 |
| 12 | 2 | Anteojeras | PIRATA (FR) | 58 | J.L.BORREGO | 1-1/2 | 93 |
| 13 | 11 | Anteojeras | DAMBOLIN | 59 | F.JIMENEZ A. | 3 | 91 |
| 14 | 14 | -- | MAJOR THIRD (IRE) | 51 | S.BERMEJO | 1-1/2 | 82 |
| 15 | 13 | -- | LOREDO (IRE) | 56 | C.GNESI | 1-1/2 | 86 |
| 16 | 4 | -- | CRAZY FLING (IRE) | 60 | J.I.HORCAJADA | nariz | 90 |
| 17 | 17 | -- | GEMINI RISKS (FR) | 50 | C.CAZALIS | 2-3/4 | 77 |
| 18 | 20 | Dif.salida | GOLAN MAHAL (IRE) | 49 | N.GARCIA | 2 | 74 |
| 19 | 9 | -- | NIJINSKY D'OUILLY (FR) | 50.5 | B.MORENO | 3-1/4 | 72 |
Video creado por :FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |