| (19/10/2008)Premio: (410) PEPSI (C) |
| Hipódromo: LA ZARZUELA- Pista: HIERBA- Estado: BLANDO- Tiempo: 1:34:88- Distancia: 1500 m. |
| Pto | Cajòn | Dato | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | -- | LE CARDENAL (FR) | 57 | J.I.HORCAJADA | 106 | |
| 2 | 4 | -- | MEDESIDE (IRE) | 55 | J.GROSJEAN | 3/4 | 103 |
| 3 | 6 | Anteojeras | TIRILLAS | 58.5 | J.L.MARTINEZ | cuello | 106 |
| 4 | 1 | -- | EL LOLO (IRE) | 58.5 | B.FAYOS | 11-1/4 | 95 |
| 5 | 5 | Anteojeras | GRAN AGUILA (IRE) | 57 | O.O.DE URBINA | cabeza | 94 |
| 6 | 3 | -- | ENOLA GAY (IRE) | 55 | F.JIMENEZ A. | 10-3/4 | 81 |
Video creado por :FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |