| (26/10/2008)Premio: (413) M.M.A.M.R.M.-BANG AND OLUFSEN-COPA DE CRIADORES (POTRANCAS) (B) |
| Hipódromo: LA ZARZUELA- Pista: HIERBA- Estado: BLANDO- Tiempo: 1:34:87- Distancia: 1500 m. |
| Pto | Cajòn | Dato | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | -- | DESDELLA | 56 | O. O. DE URBINA | 103 | |
| 2 | 2 | -- | WEGA II | 56 | B. FAYOS | 1-1/2 | 102 |
| 3 | 3 | -- | JUNKAL II | 56 | M.A. MARIN | 2-1/4 | 100 |
| 4 | 6 | -- | MENDAVIA II | 56 | R.H. HUAYAS | 1-1/4 | 99 |
| 4 | 1 | -- | PERSIAN LAKE | 56 | J. GROSJEAN | 1-1/4 | 98 |
| 6 | 8 | -- | CARLOTA II | 56 | B. GELABERT | 2-3/4 | 95 |
| 7 | 10 | -- | DAMIÑA | 56 | R. RAMOS | 2-3/4 | 92 |
| 8 | 7 | -- | EUROBETIS | 56 | J.L. BORREGO GP | 1-1/4 | 91 |
| 9 | 5 | -- | ALMERIA II | 56 | J.L. MARTINEZ | 4 | 87 |
| 10 | 9 | -- | LADY OTAÑO | 56 | F. JIMENEZ A. | 3-3/4 | 83 |
| 11 | 11 | Anteojeras | CONFESA | 56 | S. MARTIN | 6-3/4 | 76 |
Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |