(02/11/2008)Premio: (424) NESPRESSO (HANDICAP 2º PARTE)
Hipódromo: LA ZARZUELA- Pista: HIERBA- Estado: PESADO- Tiempo: 1:42:46- Distancia: 1600 m.
Pto Cajòn Dato Caballo Peso Jockey Distancia Valor
1 1 -- NAMIA (FR) 57 A.A. GALLARDO 95
2 5 -- SHAPIRO 56 C. GNESI 1 93
3 6 -- TICIANA (IRE) 61 J. HORCAJADA 2-1/2 96
4 3 -- KOTAK (IRE) 52 R. NAYLOR cuello 87
5 17 -- LISSELAN COURTESAN (IRE) 59 S. MARTIN 1/2 94
6 13 Anteojeras RORO DE GANEX 57 J. GROSJEAN cuello 92
7 4 -- EL MAGATA 55 F. JIMENEZ A. 4 86
8 11 -- LINIBERTO (GB) 59 M. BORREGO GP 3/4 89
9 14 Anteojeras CAMARGUES 50 C. CAZALIS 2-1/4 78
10 12 Anteojeras MAQUIAVELO II (IRE) 56 J.L. BORREGO GP 8-1/4 76
11 9 Carrilleras GO GO NOV (ARG) 60 R.H. HUAYAS 1 79
12 2 -- LADY DORA (IRE) 62 B. FAYOS cuello 81
13 7 -- NIMPID 57 J.E. JARCOVSKY 1/2 76
14 16 -- BELLABELINI (IRE) 49 A. GOMEZ cuello 68
15 15 Anteojeras NIJINSKY D'OUILLY (FR) 50,5 E. MELIAN 1/2 69
16 10 -- CASTELO II 56 M.A. MARIN 1-1/2 74
17 8 -- PORMA (FR) 50 A. MORENO 1-1/4 67
18 20 -- SHYRA DANCER (FR) 53 J.L. MARTINEZ 6-1/2 64
19 18 Anteojeras AMISURA (FR) 60 O. O. DE URBINA 1-3/4 69
20 7 Carrilleras DO YOU DANCE 49 N. GARCIA 3/4 58

Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/