| (14/12/2008)Premio: (471) AGENCIA ZRAQ (A)(GRUPO III) |
| Hipódromo: DOS HERMANAS- Pista: HIERBA- Estado: BLANDO- Tiempo: 1:23:22- Distancia: 1300 m. |
| Pto | Dato | Cajón | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 1 | LITTLE MESSI (GB) | 55.8 | F.X. BERTRAS | 110 | |
| 2 | -- | 8 | AIBOA (IRE) | 55.8 | M. BORREGO GP | 1 | 109 |
| 3 | -- | 3 | ZAIRA II | 55.5 | J. GROSJEAN | 2-1/2 | 107 |
| 4 | Tapones | 4 | MARISCAL II (IRE) | 57 | J.L. MARTINEZ | 1-1/4 | 107 |
| 5 | -- | 2 | EL CHULAPO | 57 | B. FAYOS | 2-1/4 | 105 |
| 6 | -- | 11 | PERSIAN DANCER II (IRE) | 55.5 | R.C. MONTENEGRO | cabeza | 103 |
| 7 | -- | 5 | ATINTO | 57 | F. JIMENEZ A. | nariz | 105 |
| 8 | -- | 7 | SIRENITA (IRE) | 55.5 | O. O. DE URBINA | cuello | 103 |
| 9 | Carrilleras | 10 | FUNES | 57 | R.H. HUAYAS | 1 | 104 |
| 10 | -- | 9 | SWEET SARATOGA II (IRE) | 55.5 | J. HORCAJADA | 6-1/2 | 96 |
| 11 | -- | 12 | GONZALITA (IRE) | 55.8 | J.E. JARCOVSKY | 1 | 95 |
| 12 | Carrilleras | 6 | COYAIQUE (ARG) | 57 | D. DELGADO | -- | -- |
Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |