| (21/12/2008)Premio: (476) GRUPO PUCHAL (HANDICAP 1º PARTE) |
| Hipódromo: DOS HERMANAS- Pista: HIERBA- Estado: - Tiempo: 1:52:48- Distancia: 1800 m. |
| Pto | Dato | Cajon | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 4 | GRAN FEUDO (IRE) | 60.3 | I. LOPEZ | 100 | |
| 2 | -- | 2 | RORO DE GANEX | 55 | R.H. HUAYAS | 1/4 | 95 |
| 3 | Anteojeras | 9 | MISTER LUCKY (FR) | 55 | P.L. ROQUE | 1 | 94 |
| 4 | -- | 8 | SMASHER II (FR) | 55.7 | J. HORCAJADA | 1/2 | 95 |
| 5 | Carrilleras | 12 | COEUR COMBAT (FR) | 60 | J. GROSJEAN | 2 | 98 |
| 6 | -- | 6 | SONRISILLAS (GB) | 56.3 | J.L. BORREGO GP | 1/4 | 94 |
| 7 | -- | 3 | CAPE ENTERPRISE (USA) | 57 | O. O. DE URBINA | 3 | 92 |
| 8 | -- | 5 | OCEANINTERNATIONAL (USA) | 62 | B. FAYOS | 1-1/4 | 96 |
| 9 | -- | 10 | CHINESE COOKIE (GB) | 58 | S. ZAPICO | 9-1/4 | 83 |
| 10 | -- | 1 | OSADO II | 59.3 | C. FERNANDEZ | 3-3/4 | 80 |
| 11 | Tapones | 11 | DEFIANT13 (GER) | 55 | J.L. MARTINEZ | 2 | 74 |
| 12 | Anteojeras | 7 | LORD ENZO (IRE) | 61 | F. JIMENEZ A. | -- | -- |
Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |