| (28/12/2008)Premio: (480) HIENIPA SEGURIDAD (HANDICAP 2º PARTE) |
| Hipódromo: DOS HERMANAS- Pista: HIERBA- Estado: BLANDO- Tiempo: 1:28:77- Distancia: 1400 m. |
| Pto | Cajón | Dato | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
18 |
Anteojeras | NEWBY (GB) | 52 | D. MOFFAT | 83 | |
| 2 | 16 | -- | LINIBERTO (GB) | 59 | J. GROSJEAN | cuello | 90 |
| 3 | 9 | Anteojeras | SHER LOVE | 59 | B. FAYOS | 4 | 86 |
| 4 | 5 | Dificil en salida | LUCKY LAD (ARG) | 62 | M. SALOKANTO | 1/4 | 89 |
| 5 | 7 | -- | LIBOKO (FR) | 52 | C. GNESI | 3-1/4 | 76 |
| 6 | 17 | -- | NIENNA (IRE) | 59 | J. ALBORNOZ | 2-1/4 | 81 |
| 7 | 4 | -- | NAVAL KING | 48 | SRTA.O. MORENO | cabeza | 70 |
| 8 | 1 | -- | DEXCOCO | 59 | SR.M. MAHONY | 1-1/4 | 80 |
| 9 | 6 | -- | MARKTI | 58 | A. GIL | 1/2 | 79 |
| 10 | 14 | -- | FRESNO KING (IRE) | 53 | N. GARCIA | 6 | -- |
| 11 | 20 | -- | PICARA YAC (GB) | 56 | J.E. JARCOVSKY | 2-1/4 | -- |
| 12 | 2 | Anteojeras | SPICE TRADE (GB) | 60 | D. DELGADO | -- | -- |
| 13 | 10 | Carrilleras | BLUE JULIA (IRE) | 58.2 | J.L. BORREGO GP | -- | -- |
| 14 | 11 | -- | LADY DORA (IRE) | 61 | F. JIMENEZ A. | -- | -- |
| 15 | 12 | -- | PRINCESS GYPSY (IRE) | 50 | A. QUIROGA | -- | -- |
| 16 | 3 | Anteojeras | NOU CAMP (GB) | 48 | SRTA.L. GELABERT | -- | -- |
| 17 | 19 | -- | QUAKER YAC | 54.5 | M. BORREGO GP | -- | -- |
| 18 | 15 | Anteojeras | PANIC TO FLY (IRE) | 59 | SRTA.D. LOPEZ LERET | -- | -- |
| 19 | 8 | -- | GWENDOLINA | 50 | SR.A. GOMEZ | -- | -- |
| 20 | 13 | -- | RROMI HEN (IRE) | 54.7 | F. ALVARADO | -- | -- |
Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |