(19/04/2009)Premio: (103) MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO (C)
Hipódromo: LA ZARZUELA- Pista: HIERBA- Estado: BLANDO- Tiempo: 2:25:00- Distancia: 2200 m.
Pto Cajón Dato Caballo Peso Jockey Distancia Valor
1 5 -- ORLOV II 55 B. MORENO 101
2 4 -- CARMANOR (GB) 56 J.E. JARCOVSKY 1-1/4 101
3 16 -- KUTTUNA 55.5 O. O. DE URBINA cuello 100
4 13 -- ARGALY 57 M.A. MARIN 2-1/4 100
5 12 -- CARLOTA II 53.5 A.A. GALLARDO 1/2 96
6 17 -- ILUSIONISTA II 55 J.L. BORREGO GP 2-1/4 96
7 2 -- BEBE II 56.5 F. JIMENEZ A. 1-1/4 96
8 15 -- CATORCEDEABRIL 55 J. GROSJEAN 1 94
9 14 Anteojeras CARMENCHU 53.5 N. GARCIA 6-1/2 86
10 3 -- DONCELA 54.5 M. BORREGO GP 1/2 87
11 10 -- DRACO III 55 SRTA.D. LOPEZ LERET 4 84
12 8 Anteojeras PERSIAN MENEUSE 55 G. MADERO 3/4 83
13 9 -- HAMALAO 55 S. MARTIN 3 80
14 6 -- BARROCCO 55 B. GELABERT 3-1/2 77
15 7 -- TRENTINO II 55 R.H. HUAYAS 3/4 76
16 11 -- ISABEL DE CASTILLA (FR) 56.5 D. DELGADO 6-1/2 71
17 1 -- DACOSTA 53.5 C. GNESI 9-1/4 --

Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/