(19/04/2009)Premio: (104) NESPRESSO
Hipódromo: LA ZARZUELA- Pista: HIERBA- Estado: BLANDO- Tiempo: 2:24:48- Distancia: 2200 m.
Pto Cajón Dato Caballo Peso Jockey Distancia Valor
1 10 -- SUNTIL (FR) 58 M. BORREGO GP 107
2 7 -- LUNATIQUE CLUB (IRE) 55 J.L. MARTINEZ 2-1/4 102
3 13 -- NELSON GROOM (FR) 57 C. GNESI 3/4 103
4 17 -- ESQUIMO GREEN (FR) 55 A.A. GALLARDO 3/4 100
5 18 -- CHICUCO (GB) 55 J.L. BORREGO GP 1-3/4 98
6 16 Anteojeras GRAN AGUILA (IRE) 57 R.H. HUAYAS 3/4 99
7 12 -- MISS GREY II (IRE) 55.5 F. JIMENEZ A. 3/4 96
8 11 -- FREESIDE (GB) 57 J. GROSJEAN 1-1/4 97
9 19 -- SOFGUI (IRE) 50.5 N. GARCIA 4-1/4 86
10 1 -- PRINCESA DE EBOLI (GB) 55.5 M.A. MARIN 1/4 91
11 18 -- PORQUENOTECALLAS (IRE) 56 J.E. JARCOVSKY 1-1/4 91
12 5 -- PATRON ORO (GB) 55 S. MARTIN 2-1/4 88
13 14 -- PENCHAYE (FR) 57 R.C. MONTENEGRO 2 88
14 4 Tapones FILLE DU FEU (FR) 54 G. MADERO 1/4 85
15 20 Carrilleras BLANC DE CHINE II (FR) 55 D. DELGADO 1/4 86
16 2 -- HERAGON 57 J.C. CERQUEIRA 1-1/4 87
17 9 -- LORD SWING (IRE) 53.5 M. SECCI 1/2 83
18 3 -- SANDOVAL II (GB) 56 J.A. MACHADO 1-1/2 85
19 6 -- PALOMITAS (IRE) 55.5 O. O. DE URBINA 15-1/2 70
20 15 -- SEMILUTH 50.5 R. NAYLOR -- --

Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/