| (10/05/2009)Premio: (126) CRUZCAMPO |
| Hipódromo: LA ZARZUELA- Pista: HIERBA- Estado: PESADO- Tiempo: 2:16:16- Distancia: 2100 m. |
| Pto | Cajón | Dato | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -- | NELSON GROOM (FR) | 57 | O. O. DE URBINA | 108 | |
| 2 | 4 | -- | ALWAYS GEORGE (FR) | 57 | M. BORREGO GP | 5 | 103 |
| 3 | 9 | -- | RISQUILLO (FR) | 57 | B. FAYOS | 3 | 100 |
| 4 | 11 | -- | PATRON ORO (GB) | 55 | F. JIMENEZ A. | 1-1/4 | 97 |
| 5 | 1 | -- | ESQUIMO GREEN (FR) | 57 | A.A. GALLARDO | cabeza | 99 |
| 6 | 7 | -- | FREESIDE (GB) | 57 | J. GROSJEAN | cuello | 99 |
| 7 | 14 | Difícil en salida | CHICUCO (GB) | 55 | J.L. BORREGO GP | 3 | 94 |
| 8 | 3 | -- | LA CHOPERA (FR) | 53.5 | R.H. HUAYAS | 4-3/4 | 87 |
| 9 | 10 | -- | PENCHAYE (FR) | 57 | G. MADERO | 4-1/2 | 87 |
| 10 | 13 | Difícil en salida | GAROTA | 50.5 | N. GARCIA | 1/2 | 80 |
| 11 | 8 | Anteojeras | NOBLE NORTEÑO (ARG) | 57 | D. DELGADO | 8-3/4 | 78 |
| 12 | 6 | -- | DONCELA | 53.5 | P.L. ROQUE | 1-1/4 | 73 |
| 13 | 5 | -- | EL BOLAO (GB) | 56 | J.E. JARCOVSKY | 14 | -- |
|
Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |