| (24/05/2009)Premio: (142) MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO - PEPSI (C) |
| Hipódromo: LA ZARZUELA- Pista: HIERBA- Estado: PESADO- Tiempo: 1:57:59- Distancia: 1800 m. |
| Pto | Cajón | Dato | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | -- | DONA DANA | 56 | B. FAYOS | 104 | |
| 2 | 9 | -- | ARGALY | 56 | M.A. MARIN | 1/2 | 104 |
| 3 | 5 | -- | KUWANGO | 57 | J. GROSJEAN | 1/2 | 105 |
| 4 | 6 | -- | EL LUCERO (FR) | 54.5 | A.A. GALLARDO | 1 | 101 |
| 5 | 3 | -- | NAVARON | 59 | J.L. MARTINEZ | 1 | 105 |
| 6 | 11 | Anteojeras | FUNES | 59 | O. O. DE URBINA | 1-3/4 | 103 |
| 7 | 8 | Anteojeras | CARMENCHU | 54.5 | B. MORENO | 4-1/2 | 94 |
| 8 | 1 | -- | VIVEIRO | 57 | J.L. BORREGO GP | 5 | 92 |
| 9 | 4 | -- | QUASARNOUR (FR) | 57 | J. HORCAJADA | 6-1/2 | 86 |
| 10 | 7 | -- | GUALANDAY II | 56 | J.E. JARCOVSKY | 1-1/4 | 84 |
| 11 | 12 | -- | DIE BESTE (IRE) | 54.5 | P.L. ROQUE | cuello | 82 |
| 12 | 10 | -- | SHERWOOD II | 56 | M. BORREGO GP | 26 | -- |
Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |