(24/05/2009)Premio: (145) LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO (HANDICAP 1º PARTE)
Hipódromo: LA ZARZUELA- Pista: HIERBA- Estado: PESADO- Tiempo: 1:41:73- Distancia: 1600 m.
Pto Cajón Dato Caballo Peso Jockey Distancia Valor
1 5 Anteojeras WATZMANN3 (GER) 62 J. HORCAJADA 109
2 11 -- LA MORAÑA 57 J.E. JARCOVSKY 3-1/4 101
3 9 -- HISRIQUA (FR) 52 N. GARCIA 1/2 96
4 3 Anteojeras MISTER LUCKY (FR) 54 P.L. ROQUE 1-3/4 96
5 8 -- SONRISILLAS (GB) 57 J.L. BORREGO GP 2-1/2 97
6 12 -- DON CATTIVO (GB) 55 B. MORENO 1/2 95
7 10 -- SMASHER II (FR) 59 B. FAYOS 1-3/4 97
8 6 -- MISTER DRAGO (IRE) 58 O. O. DE URBINA 4-3/4 91
9 4 -- VEGA DE CASTILLA (IRE) 59 J.L. MARTINEZ 5 87
10 1 -- ALEX COOKIE (IRE) 58 J. GROSJEAN 1 85
11 7 -- LADY CASANDRA 55 S. MARTIN 1/4 82
12 2 -- FLYING DOVE (GB) 57 SR.J.I. ESCARIO 3 81

Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/