(11/06/2009)Premio: (175) NESPRESSO (HANDICAP 2º PARTE)
Hipódromo: LA ZARZUELA- Pista: FIBRA- Estado: BUENO- Tiempo: 2:04:36- Distancia: 1800 m.
Pto Cajón Dato Caballo Peso Jockey Distancia Valor
1 5 Anteojeras TEMPANO II (URU) 61 J. GROSJEAN 108
2 10 Anteojeras BEBE II 61 F. JIMENEZ A. 6 102
3 1 Anteojeras LASS PRINCE (IRE) 60 N. GARCIA 4-3/4 96
4 8 Anteojeras COVELO 58 C. GNESI 1/4 94
5 7 -- BEST SUPER (IRE) 60 O. O. DE URBINA 6 90
6 9 -- CINDERELLA STAR II (IRE) 53 A. QUIROGA 5-3/4 77
7 2 -- BATUXA 61 G. MADERO 1-3/4 83
8 11 -- RONSITO 58 S. MARTIN 6-3/4 73
9 6 -- CORTEGADA 55 SRTA. L. GELABERT 24-1/2 --
10 4 -- PRINCESS SOFIA (GB) 57 A.A. GALLARDO 1-3/4 --

Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/