| (18/06/2009)Premio: (197) MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO - LAYS G (C) |
| Hipódromo: LA ZARZUELA- Pista: FIBRA- Estado: BUENO- Tiempo: 1:49:84- Distancia: 1600 m. |
| Pto | Cajón | Dato | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | -- | GUALANDAY II | 56 | J.L. MARTINEZ | 5 | 104 |
| 2 | 9 | -- | KLARA | 54.5 | J. GROSJEAN | 1-1/2 | 101 |
| 3 | 7 | Anteojeras | BEBE II | 59 | F. JIMENEZ A. | 2-3/4 | 103 |
| 4 | 3 | -- | EL LUCERO (FR) | 59 | O. O. DE URBINA | 1-1/2 | 102 |
| 5 | 4 | -- | PERSIAN MENEUSE | 56 | N. GARCIA | 8-3/4 | 90 |
| 6 | 2 | -- | DEDDO | 56 | J. HORCAJADA | 1/4 | 90 |
| 7 | 1 | Anteojeras | ALFRED II | 56 | M. BORREGO GP | 8-1/4 | 82 |
| 8 | 10 | -- | KOBAN | 56 | M.A. MARIN | 25-1/2 | -- |
| 9 | 8 | -- | GIOCONDA II | 54.5 | C. CABRERA | 27-3/4 | -- |
| -- | 6 | -- | SABINATIENZA | 54.5 | A.A. GALLARDO | caído | -- |
|
Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |