| (21/06/2009)Premio: (200) MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO - NESPRE (C) |
| Hipódromo: LA ZARZUELA- Pista: HIERBA- Estado: BUENO- Tiempo: 1:39:59- Distancia: 1600 m. |
| Pto | Cajón | Dato | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | -- | DOENDE | 58 | O. O. DE URBINA | 106 | |
| 2 | 6 | -- | DONA DANA | 56.5 | B. FAYOS | 2 | 102 |
| 3 | 3 | Carrilleras | VIVEIRO | 58 | C.P. LEMAIRE | cabeza | 104 |
| 4 | 1 | -- | NUCHITA | 53.5 | J.L. MARTINEZ | 2-3/4 | 96 |
| 5 | 4 | -- | JUNKAL II | 53.5 | M.A. MARIN | 1/2 | 96 |
| 6 | 5 | Carrilleras | JAVITA | 57.5 | J. GROSJEAN | 4-3/4 | 95 |
|
Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |