| (04/07/2009)Premio: (223) MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO |
| Hipódromo: MIJAS- Pista: ARENA- Estado: BUENO- Tiempo: 2:07:76- Distancia: 2100 m. |
| Pto | Cajón | Dato | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | -- | MENDAVIA II | 53 | M. SECCI | 106 | |
| 2 | 1 | Anteojeras | ALFRED II | 54 | S. MARTIN | 6-3/4 | 100 |
| 3 | 8 | -- | CATORCEDEABRIL | 56 | J. GROSJEAN | 2-1/2 | 100 |
| 4 | 4 | Anteojeras | LANDELINO (FR) | 54 | C. GNESI | 1-3/4 | 96 |
| 5 | 3 | -- | ORCEO | 60.5 | O. O. DE URBINA | cuello | 102 |
| 6 | 5 | -- | SHAKARA | 50.5 | R. NAYLOR | lejos | -- |
| 7 | 2 | -- | DOVERY | 52.5 | N. GARCIA | 1-1/4 | -- |
| 8 | 6 | -- | BARBACANO | 54 | J.L. MARTINEZ | lejos | -- |
|
Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |