| (11/07/2009)Premio: (232) RESTAURANTE LA BARCA |
| Hipódromo: MIJAS- Pista: ARENA- Estado: BUENO- Tiempo: 1:08:77- Distancia: 1200 m. |
| Pto | Cajón | Dato | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -- | JAKEMATE | 55.5 | J.E. JARCOVSKY | 102 | |
| 2 | 5 | -- | CAVALLERIA (GB) | 52.5 | C. GNESI | lejos | -- |
| 3 | 7 | Carrilleras | AMERICAN RIDER (IRE) | 56 | B. FAYOS | corta cabeza | -- |
| 4 | 2 | -- | YNDIA | 52.5 | N. GARCIA | 2 | -- |
| 5 | 8 | -- | WASHITA II | 56.5 | J.C. CERQUEIRA | 1 | -- |
| 6 | 3 | Carrilleras | HAPPY FEET II | 53 | R. NAYLOR | 4-1/2 | -- |
| 7 | 6 | -- | SABIONDO | 54 | S. MARTIN | lejos | -- |
|
Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |