| (20/08/2009)Premio: (331) SOCIEDAD DE CARRERAS DE BIARRITZ (AMAZONAS Y GENTLEMEN) (HANDICAP) |
| Hipódromo: SAN SEBASTIAN- Pista: HIERBA- Estado: BLANDO- Tiempo: 2:25:64- Distancia: 2200 m. |
| Pto | Cajón | Dato | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -- | ENERGY WINNER (GB) | 62.9 | SR. C. ESPIET | 101 | |
| 2 | 7 | -- | TORREJON II (FR) | 62.1 | SR. R. AVIAL | 1 | 100 |
| 3 | 5 | -- | BARROCCO | 67 | SRTA. D. LOPEZ LERET | 2-1/2 | 103 |
| 4 | 2 | -- | POMPEYO II (FR) | 62.3 | SR. D. IGLESIAS | 1/2 | 98 |
| 5 | 6 | -- | POPURRI (FR) | 60 | SR. A. GOMEZ | 2-1/4 | 94 |
| 6 | 3 | -- | TIRILLAS | 67 | SR. D.A. SARABIA | 1-1/2 | 100 |
| 7 | 4 | -- | AZINDA (FR) | 63 | SR. J.J. GARCIA C. | 3-1/2 | 93 |
| 8 | 8 | Anteojeras | DON CIRI (FR) | 55 | SRTA. L. GELABERT | 22-1/2 | 71 |
|
Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/
|