| (23/08/2009)Premio: (340) SKODA MENABI (HANDICAP 1º PARTE) |
| Hipódromo: SAN SEBASTIAN- Pista: HIERBA- Estado: BUENO- Tiempo: 2:22:65- Distancia: 2200 m. |
| Pto | Cajón | Dato | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Anteojeras | CENTRINO | 60.1 | O. O. DE URBINA | 104 | |
| 2 | 5 | -- | ROLANDINO (FR) | 51.2 | SR. A. GOMEZ | 2 | 93 |
| 3 | 3 | -- | URDABURU | 58 | J.L. MARTINEZ | 1-1/2 | 99 |
| 4 | 2 | -- | AMBASADOR | 61.9 | J. HORCAJADA | 1 | 102 |
| 5 | 4 | Carrilleras | SALAHADIN (IRE) | 54.9 | G. MADERO | 2-1/4 | 93 |
| 6 | 8 | Difícil en salida | AYER SALI (GB) | 60 | J.E. JARCOVSKY | 2-1/2 | 96 |
| 7 | 6 | Anteojeras | SMASHER II (FR) | 55 | M. SECCI | 3 | 88 |
|
Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/
|