| (27/08/2009)Premio: (345) MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO |
| Hipódromo: SAN SEBASTIAN- Pista: HIERBA- Estado: BLANDO- Tiempo: 2:25:82- Distancia: 2200 m. |
| Pto | Cajón | Datos | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Anteojeras | BUSSACO | 57 | O. O. DE URBINA | 104 | |
| 2 | 2 | -- | HAMALAO | 56.8 | B. FAYOS | nariz | 104 |
| 3 | 4 | Carrilleras | DAMIAN | 56.2 | J. HORCAJADA | 5 | 98 |
| 4 | 1 | -- | IN THE BLUES | 56 | J.L. MARTINEZ | 1 | 97 |
| 5 | 7 | -- | TESEO II | 56.3 | G. MADERO | 8-3/4 | 88 |
| 6 | 6 | Anteojeras | TRENTINO II | 56.1 | F. JIMENEZ A. | 2 | 86 |
| 7 | 8 | -- | DESTINY GD | 55.5 | M. BORREGO GP | 2-3/4 | 82 |
| 8 | 5 | Anteojeras | RONDA DANCER | 51.5 | M. SECCI | 1-1/2 | 77 |
Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/
|