| (22/02/2009)Premio: (40) D+ MAGAZINE COSTA DEL SOL (HANDICAP 2º PARTE) |
| Hipódromo: MIJAS- Pista: ARENA- Estado: BUENO- Tiempo: 1:49:64- Distancia: 1750 m. |
| Pto | Cajón | Dato | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | -- | SPICE TRADE (GB) | 58 | D. DELGADO | 96 | |
| 2 | 1 | -- | INDIAN TANGO (IRE) | 57 | F. ALVARADO | 5-1/4 | 90 |
| 3 | 8 | Anteojeras | SUFFICIENT WARNING (GB) | 58 | D. MOFFAT | 1/2 | 91 |
| 4 | 4 | -- | EL MAGO (IRE) | 60 | B. GELABERT | 1-1/4 | 92 |
| 5 | 3 | -- | TORROX (FR) | 61 | I. LOPEZ | 1-1/2 | 92 |
| 6 | 15 | -- | ARMELIA | 53 | R. NAYLOR | 6-1/2 | 78 |
| 7 | 11 | -- | CAT POLLY (USA) | 56 | R.H. HUAYAS | 1 | 80 |
| 8 | 10 | -- | KOTAK (IRE) | 59 | J.E. JARCOVSKY | 2-3/4 | 80 |
| 9 | 13 | -- | MONTEALINA (FR) | 52 | SR.A. ROMERO | 3/4 | 72 |
| 10 | 2 | Anteojeras | FLY ME FAR (SWE) | 55 | J. HORCAJADA | 3/4 | 74 |
| 11 | 17 | -- | KETREA (FR) | 52 | A. QUIROGA | 1 | 70 |
| 12 | 12 | -- | COVELO | 57 | F. JIMENEZ A. | 1 | 74 |
| 13 | 6 | -- | ROYAL FOX II (FR) | 56 | J.L. BORREGO GP | 1/2 | 73 |
| 14 | 20 | D.S/Anteojeras | GOLAN MAHAL (IRE) | 50 | N. GARCIA | 1 | -- |
| 15 | 5 | -- | LONNEGAN (IRE) | 55 | C. GNESI | 3 | -- |
| 16 | 18 | Anteojeras | BLUE CAPE (GB) | 62 | B. FAYOS | 1/2 | -- |
| 17 | 19 | -- | LA REVOLTOSA (IRE) | 50 | C. CAZALIS | 1-1/4 | -- |
| 18 | 14 | -- | CAPE ENTERPRISE (USA) | 61 | J. GROSJEAN | 4-3/4 | -- |
| 19 | 7 | Anteojeras | EL MAGATA | 52 | J.L. URIBE | 3 | -- |
| 20 | 9 | Anteojeras | SHER LOVE | 57 | S. MARTIN | 2-1/2 | -- |
Video creado por :FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |