| (01/03/2009)Premio: (45) AYUNTAMIENTO DE MIJAS (HANDICAP 2º PARTE) |
| Hipódromo: MIJAS- Pista: ARENA- Estado: BUENO- Tiempo: 1:16:56- Distancia: 1300 m. |
| Pto | Cajón | Dato | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -- | BORKEN (FR) | 59 | M. BORREGO GP | 98 | |
| 2 | 12 | -- | BANJO'S SPIRIT (IRE) | 62 | J. ALBORNOZ | 2 | 99 |
| 3 | 20 | Difícil en salida | LUCKY LAD (ARG) | 59 | J.E. JARCOVSKY | 3/4 | 95 |
| 4 | 4 | -- | ALL THAT BRASS (GB) | 56 | F. ALVARADO | 1 | 91 |
| 5 | 9 | -- | CAT POLLY (USA) | 56 | R.H. HUAYAS | cuello | 91 |
| 6 | 2 | Anteojeras | FAST FRANKIE (USA) | 55 | S. MARTIN | 1 | 89 |
| 7 | 15 | Anteojeras | NIENNA (IRE) | 56 | J. GROSJEAN | 3/4 | 89 |
| 8 | 3 | Anteojeras | FANY HORSE (GB) | 57 | D. DELGADO | 3/4 | 89 |
| 9 | 5 | Anteojeras | TINTORERO II (GB) | 60 | D. MOFFAT | 1-1/2 | 90 |
| 10 | 18 | Difícil en salida | SALLISAW II (ARG) | 56 | B. GELABERT | 1 | 85 |
| 11 | 6 | Anteojeras | BELLABELINI (IRE) | 53 | J.L. MARTINEZ | 3/4 | 81 |
| 12 | 11 | -- | SURGLAS (FR) | 51 | A. ROMERO | cuello | 79 |
| 13 | 16 | Carrilleras | ARREBATO II (IRE) | 62 | J. HORCAJADA | 3/4 | 89 |
| 14 | 7 | -- | ENMASCARADO | 61 | B. FAYOS | 4 | 84 |
| 15 | 13 | -- | NOU CAMP (GB) | 51 | C. GNESI | 2-1/4 | 72 |
| 16 | 8 | Anteojeras | GENERAL MUSIC (IRE) | 54 | N. GARCIA | 1-3/4 | 73 |
Video creado por :FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |