(08/03/2009)Premio: (50) EXPLORAMAS EVENTOS Y AVENTURAS (HANDICAP 2º PARTE)
Hipódromo: MIJAS- Pista: ARENA- Estado: BUENO- Tiempo: 2:10:39- Distancia: 2100 m.
Pos. Cajón Dato Caballo Peso Jockey Distancia Valor
1 12 -- LISSELAN FAMILY (USA) 60 D. DELGADO 99
2 13 -- LISSELAN BLUE SKY (USA) 61 S. MARTIN 5-1/2 95
3 3 Anteojeras TXIKI 55 J.L. BORREGO GP 1/2 89
4 2 Anteojeras FLY ME FAR (SWE) 58 B. FAYOS 1-3/4 90
5 8 Anteojeras COMMANDER RIPLEY (IRE) 57 R.H. HUAYAS 1-1/4 88
6 4 -- ALTER KAISER (IRE) 62 I. LOPEZ 3/4 92
7 9 -- THE WOOD BIRD (UAE) 50 R. NAYLOR cabeza 80
8 1 Tapones/Anteojeras ESTACION CENTRAL (GB) 60 M. BORREGO GP 1-3/4 88
9 6 -- VARAYAN (FR) 58 SR.D. DIEZ 5-3/4 80
10 7 Anteojeras GOLAN MAHAL (IRE) 55 J. GROSJEAN 3/4 75
11 10 Anteojeras LA REVOLTOSA (IRE) 52 D. MOFFAT 1-1/2 71
12 11 Anteojeras XAMURAY 56 J.L. MARTINEZ 2-1/2 73
13 5 -- BLUE ADMIRAL II (GB) 59 F. ALVARADO 2-1/4 74

Video creado por :FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/