| (15/03/2009)Premio: (54) LHASA STUDIO (HANDICAP 2º PARTE) |
| Hipódromo: MIJAS- Pista: ARENA- Estado: BUENO- Tiempo: 1:51:69- Distancia: 1800 m. |
| Pto | Cajón | Datos | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Anteojeras | CHAMORISCAN (GB) | 62 | D. DELGADO | 103 | |
| 2 | 6 | Anteojeras | TEMPANO II (URU) | 62 | J. GROSJEAN | 3/4 | 102 |
| 3 | 7 | -- | BATUXA | 61 | M. BORREGO GP | 9-1/4 | 92 |
| 4 | 2 | -- | MIRRO HEN (IRE) | 55 | J. HORCAJADA | 3/4 | 85 |
| 5 | 1 | -- | ROCKELLIO (IRE) | 62 | F. ALVARADO | 1/4 | 92 |
| 6 | 5 | Anteojeras | LONNEGAN (IRE) | 61 | J.E. JARCOVSKY | 1-1/4 | 90 |
| 7 | 4 | Anteojeras | FLY ME FAR (SWE) | 62 | B. FAYOS | 1-1/4 | 90 |
| 8 | 3 | Anteojeras | BILMA II | 58 | I. LOPEZ | corte en el recorrido | -- |
Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |