| (10/04/2009)Premio: (89) MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO (C) |
| Hipódromo: MIJAS- Pista: ARENA- Estado: BUENO- Tiempo: 2:06:90- Distancia: 2100 m. |
| Pto | Cajón | Dato | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | -- | ICARUS II | 55.5 | D. DELGADO | 99 | |
| 2 | 12 | -- | MENDAVIA II | 55.5 | O. O. DE URBINA | 1/2 | 99 |
| 3 | 9 | -- | AFRODITA II | 53.5 | J.L. MARTINEZ | 5-1/4 | 94 |
| 4 | 5 | -- | BERONES | 55 | N. GARCIA | 1/4 | 96 |
| 5 | 13 | -- | KLARA | 55.5 | J. GROSJEAN | 7 | 89 |
| 6 | 3 | -- | CARMENCHU | 54 | S. MARTIN | 4-3/4 | 83 |
| 7 | 8 | -- | DAMIÑA | 55.5 | F. JIMENEZ A. | 1-1/2 | 83 |
| 8 | 11 | Anteojeras | PERSIAN MENEUSE | 55.5 | J.E. JARCOVSKY | 1-1/2 | 82 |
| 9 | 1 | -- | KARLIMP | 55 | M. BORREGO GP | 2-1/4 | 80 |
| 10 | 2 | -- | GINEBRA III | 53.5 | A.A. GALLARDO | 2 | 76 |
| 11 | 4 | -- | SHAKARA | 53.5 | R.H. HUAYAS | 5-1/4 | 71 |
| 12 | 7 | Carrilleras | VITENVER | 54 | G. MADERO | lejos | -- |
|
Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |