| (10/04/2009)Premio: (90) BODEGAS GAUDUSSON (HANDICAP 2º PARTE) |
| Hipódromo: MIJAS- Pista: ARENA- Estado: BUENO- Tiempo: 2:01:62- Distancia: 2000 m. |
| Pto | Cajón | Dato | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Anteojeras | RED CONTACT (USA) | 62 | O. O. DE URBINA | 99 | |
| 2 | 18 | -- | BATUXA | 56 | G. MADERO | 1-1/2 | 92 |
| 3 | 15 | Anteojeras | LASS PRINCE (IRE) | 58 | N. GARCIA | cabeza | 94 |
| 4 | 14 | -- | RUBLO HEN (GB) | 62 | M. BORREGO GP | 2-1/4 | 96 |
| 5 | 1 | Anteojeras | FANY HORSE (GB) | 59 | J.E. JARCOVSKY | cuello | 93 |
| 6 | 6 | -- | ENMASCARADO | 62 | F. JIMENEZ A. | 2 | 94 |
| 7 | 2 | Carrilleras | FAST FRANKIE (USA) | 57 | A.A. GALLARDO | nariz | 89 |
| 8 | 8 | Anteojeras | CHAMORISCAN (GB) | 61 | D. DELGADO | 1-1/2 | 92 |
| 9 | 11 | Visor | HIGH WONDER II (IRE) | 61 | I. LOPEZ | 1/4 | 92 |
| 10 | 7 | -- | DROP RISK (FR) | 56 | S. MARTIN | 4-1/2 | 84 |
| 11 | 9 | -- | TEMPANO II (URU) | 59 | J. GROSJEAN | 2-1/4 | 85 |
| 12 | 13 | -- | INDIAN TANGO (IRE) | 59.5 | J. ALBORNOZ | nariz | 85 |
| 13 | 3 | -- | EMBRUJO II (IRE) | 57 | C. GNESI | 2 | 81 |
| 14 | 12 | -- | ROCKELLIO (IRE) | 57 | F. ALVARADO | 3/4 | 80 |
| 15 | 4 | Carrilleras | COVELO | 57 | S. ZAPICO | 7-1/4 | 73 |
| 16 | 10 | -- | DEXCOCO | 57 | M. MAHONY | 3-1/4 | 70 |
| 17 | 16 | -- | POOR RELATION2 (USA) | 62 | J.C. CERQUEIRA | 1 | 72 |
| 18 | 19 | Difícil en salida | DOCTOR BAILEY (GB) | 57 | R.H. HUAYAS | 2-1/4 | -- |
| 19 | 20 | Anteojeras | ESTACION CENTRAL (GB) | 57 | J.L. MARTINEZ | 1-1/4 | -- |
|
Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |