| 24/01/2009) Premio: (24013) PRIX D'ARETTE - RECLAMAR | |||||
| Hipódromo: PAU- Pista: ARENA- Estado: PESADO- Tiempo: 1:20:95-Distancia:1300 m. | |||||
| Pto | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
| 1 | RUBIROSA |
57.5 |
J.L. BORREGO | 107 | |
| 2 | ROMAIN DES VIGNES | 54 | B. RABALLAND | 1-1/2 | 103 |
| 3 | CITY BHOY | 54.5 | A. GAVILAN | 3/4 | 102 |
| 4 | ENMASCARADO | 57.5 | B. FAYOS | 3 | 102 |
| 5 | ADMIRATIFF | 57.5 | J.B. EYQUEM | 1-1/2 | 101 |
| 6 | TRACK SHOW | 56 | C. NORA | 8 | 92 |
| 7 | CRAZY FLING | 54.5 | I. MENDIZABAL | 8 | 82 |
| 8 | LAO ROM | 52.5 | M. DELALANDE | 5 | 75 |
| 9 | KEVSAR |
56 |
W. SMIT | 1-1/2 | 78 |
| 10 | SARGAZZO | 56 | P. SOGORB | 4 | 74 |
| Creado por:CORTA CABEZA, Blog:http://porunpelo.blogspot.com/ |