CLASIFICACIÓN A 29-1-2012

POS ANT POS ACT   Total Ac J. Ant. Jornada ENERO
3 1 JUANMA TRUENO NEGRO 96.410 76.410 20.000 96.410
2 2 CARLOS5172 YEGUADA SILENCIO 95.210 78.660 16.550 95.210
1 3 CHEROKEE MADRILES 94.095 88.995 5.100 94.095
6 4 PABLO THE BEST JOAQUIN HORSE 85.985 62.685 23.300 85.985
5 5 MARCELO BURRERO DE LEY 80.010 63.860 16.150 80.010
7 6 MARTINC PELEÑA 2 75.785 57.860 17.925 75.785
13 7 JAVI_DINK DINKITURF 1 74.805 51.260 23.545 74.805
12 8 JAVI_DINK DINKITURF 2 74.700 52.575 22.125 74.700
4 9 JUANMA OLIMPO 73.045 64.995 8.050 73.045
10 10 PELOSJUNO BLANCA1 73.025 54.125 18.900 73.025
11 11 PELOSJUNO BLANCA2 72.415 53.065 19.350 72.415
8 12 ELEDER ALE 69.315 56.315 13.000 69.315
15 13 ALBERTO YUNCOS MARCOS Y CARLA 68.685 48.735 19.950 68.685
9 14 MARTINC PELEÑA 1 66.385 55.435 10.950 66.385
18 15 KALIFA KALIFATO II 64.535 41.585 22.950 64.535
14 16 KALIFA KALIFATO I 62.975 50.525 12.450 62.975
20 17 JUTU MATUSALEM 55.660 39.985 15.675 55.660
19 18 TUCHO CHAMBERI 53.940 40.425 13.515 53.940
17 19 ARTURO ARTURF 53.885 41.645 12.240 53.885
16 20 VICTOR P.H. LA PRESILLA B. ROJA 52.350 46.150 6.200 52.350
21 21 ELEDER LEO 50.445 38.195 12.250 50.445
22 22 SR. CRUZ 14 DE FEBRERO 45.000 33.200 11.800 45.000
23 23 MARCELOCHINATO MARETO 42.350 30.100 12.250 42.350
26 24 VICTOR P.H. LA PRESILLA 31.945 19.970 11.975 31.945
24 25 QUECO PULULU 31.825 26.025 5.800 31.825
25 26 CHEROKEE ROSALES 27.750 24.300 3.450 27.750
30 27 TUCHO U.D.L 24.650 9.000 15.650 24.650
27 28 SR. CRUZ MI ROCIO 24.200 19.600 4.600 24.200
28 29 QUECO CARLOTA 23.150 11.750 11.400 23.150
29 30 CHARLY PALERMO 11.560 11.560 0 11.560

Los concursantes con que aparecen marcado en color no optan a premio en metálico, al participar en la opción gratuita.