CUADRO DE PRONÓSTICOS 24-12-2011
| AFFIRMED | |||||||||||||||
| ALBERTO YUNCOS | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 |
| BABIECA | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 9 | 8 | 5 | 1 | 5 | 9 | 5 | 1 | 4 |
| BAILONGO | |||||||||||||||
| BARAHIR | 7 | 5 | 1 | 8 | 3 | 1 | 10 | 2 | 8 | 11 | 12 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| BLINKERS | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 8 | 5 | 10 | 11 | 9 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| BUCEFALO | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 | 9 | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| CARLOS 5172 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | 8 | 11 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 |
| CASTORIN | |||||||||||||||
| CECA | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 8 | 10 | 6 | 1 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 |
| CHAMBERI | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| CHARLY | |||||||||||||||
| CHICHO | 1 | 7 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| CHIKIBELEN | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 10 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| CUBA 22 | |||||||||||||||
| DIARIO CRITICO | 1 | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 8 | 2 | 9 | 8 | 4 | 5 | 1 |
| DON PINPOM | |||||||||||||||
| EL LOLAS | |||||||||||||||
| ELEDER | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 11 | 8 | 12 | 5 | 1 | 4 |
| ESPARTAKO | |||||||||||||||
| FARAMIR | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 11 | 5 | 1 | 4 |
| FATUORLO | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | 5 | 5 | 8 | 2 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| IBERIA | 1 | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | 8 | 5 | 10 | 2 | 8 | 11 | 5 | 1 | 4 |
| ISABELLA | 5 | 1 | 7 | 10 | 2 | 3 | 10 | 8 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| JABOTAS | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 | 8 | 5 | 1 | 10 | 5 | 1 | 11 | 5 | 1 | 2 |
| JAVI DINK | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 1 | 2 | 11 | 9 | 5 | 1 | 2 |
| KALIFA | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 8 | 11 | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| MANOLOTOG | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 8 | 10 | 5 | 8 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| MARCELO | 1 | 3 | 7 | 3 | 8 | 5 | 8 | 1 | 10 | 9 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| MARCELOCHINATO | |||||||||||||||
| NACHOSP | |||||||||||||||
| NACHOSP1 | |||||||||||||||
| NACHOSP2 | |||||||||||||||
| PABLO THE BEST | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 | 8 | 5 | 1 | 6 | 5 | 8 | 9 | 5 | 1 | 4 |
| PACO | 1 | 7 | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 | 6 | 8 | 11 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| PEDRO PABLO | |||||||||||||||
| PELOSJUNO | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 | 8 | 5 | 8 | 6 | 11 | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| PLATERO | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 3 | 10 | 8 | 9 | 11 | 4 | 9 | 2 | 5 | 4 |
| POTRITOS | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 9 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| PRESIDENTE JUAN | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 10 | 10 | 2 | 6 | 5 | 8 | 11 | 5 | 4 | 2 |
| QUECO | 1 | 2 | 7 | 5 | 8 | 3 | 8 | 5 | 10 | 11 | 9 | 8 | 5 | 1 | 3 |
| RAMON-Q | 1 | 7 | 5 | 3 | 5 | 10 | 8 | 10 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| RECREATABU | |||||||||||||||
| REDWHITE | 1 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 10 | 6 | 9 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| REGALIZ | 1 | 2 | 7 | 5 | 8 | 3 | 8 | 5 | 10 | 9 | 8 | 11 | 1 | 5 | 3 |
| RIBOT | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 10 | 8 | 9 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| RIPPOZ | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 9 | 5 | 8 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| ROOPER | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 10 | 8 | 5 | 1 | 8 | 9 | 11 | 5 | 2 | 3 |
| ROPE | |||||||||||||||
| ROSALES | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 2 | 9 | 8 | 11 | 5 | 2 | 4 |
| SKAKING | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| TRUENO NEGRO | 1 | 7 | 2 | 3 | 10 | 5 | 5 | 1 | 10 | 8 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| TUCHO | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 1 | 9 | 5 | 1 | 4 |
| TURFSANLUCAR |