| Hipódromo LA ZARZUELA - Programa del día 05-02-2012 www.turfaldia.com | ||||||||
|
1ª CARRERA - PREMIO REVISTA A GALOPAR (POTRANCAS) 7.650 Euros a repartir 1.800 metros Hora: 12:15 h. |
||||||||
| Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | |
| 1 | POMPOM COEUR | 3 | 57 | J.GROSJEAN | SAF SAF | F.RODRIGUEZ | 1 | |
| 2 | VELEZA | 3 | 56 | J.CROCQUEVIEILLE | SAN JOSE | J.A.RODRIGUEZ | 6 | |
| 3 | ALDAMAR | 5 | 3 | 55 | E.MELIAN (52) | COLISA | J.A.RODRIGUEZ | 7 |
| 4 | ALMA DHARMA | 3 | 55 |
F.JIMENEZ |
JOSE SIMO | J.CALDERON | 2 | |
| 5 | CAFFE LATTE | 5 | 3 | 55 | S.MARTIN | SOÑADOR | J.SALGUERO | 8 |
| 6 | GAMELA | 3 | 55 | O.O.DE URBINA | DI BENISICHI | B.VALENTI | 9 | |
| 7 | MY FAIR LADY | 3 | 55 | M.GOMES | LAS AGUILAS | G.VILLARTA | 5 | |
| 8 | SANTILLANA | 3 | 55 | J.L.BORREGO | YEG. URDIÑ-ORIYA | J.L.DE SALAS | 4 | |
| 9 | SINDARITA | 3 | 55 | V.JANACEK | EL GIRALDILLO | M.ALVAREZ | 3 | |
|
2ª CARRERA - PREMIO CRUZCAMPO 8.500 Euros a repartir 1.000 metros Hora: 12:50 h. |
||||||||
| Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | |
| 1 | DUNEDAIN | 4 | 60 | SR. SARABIA | RIO CUBAS | J.C.FERNANDEZ | 7 | |
| 2 | BOMBADIL | 5 | 5 | 59 | A.GOMEZ (56) | JEREZANA | J.CALDERON | 5 |
| 3 | COLORIN | 5 | 59 | C.FERNANDEZ (56) | YEG. CASAS | J.C.FERNANDEZ | 3 | |
| 4 | RAYO NEGRO | 5 | 59 |
O.O. DE URBINA |
NANINA | J.CALDERON | 6 | |
| 5 | SERGEI | 4 | 59 | J.CROCQUEVIEILLE | SAN JOSE | J.A.RODRIGUEZ | 2 | |
| 6 | ALTAMIR ONE | 4 | 56 | V.JANACEK | TRES Y MEDIO | B.VALENTI | 1 | |
| 7 | CAPTAIN BLUEBIRD | 5 | 56 | F.ALVARADO (56,5) | CASTILLO DE CHARETA | B.RAMA | 4 | |
|
3ª CARRERA - PREMIO GRUPO ASFI (HANDICAP CON REFERENCIA 106) 8.500 Euros a repartir 2.100 metros Hora: 13:25 h. |
||||||||
| Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | |
| 1 | BARROCCO | 6 | 63 | A.GOMEZ (61) | LLAS | J.L.VALVERDE | 4 | |
| 2 | PERSICUS | 6 | 63 | C.FERNANDEZ (61) | HISPANICA | J.C.FERNANDEZ | 5 | |
| 3 | ROLANDINO | 6 | 63 | S.BERMEJO (61) | YEG. URDIÑ-ORIYA | F.PEREZ | 8 | |
| 4 | MADRUGAR | 2-5 | 8 | 60 |
S.MARTIN |
PADRONESA | J.A.RODRIGUEZ | 12 |
| 5 | ORLOV | 2-5 | 6 | 60 | J.C.CERQUEIRA | AGRADO | T.CALLEJO | 11 |
| 6 | VOLCAN CANARIAS | 4 | 60 | F.JIMENEZ | GRUPO BOLAÑOS | E.LEON | 1 | |
| 7 | ZARIEVICH NUÑEZ | 5 | 60 | J.CROCQUEVIEILLE | LUIS ALBERTO NUÑEZ | J.A.RODRIGUEZ | 7 | |
| 8 | ECO JAR | 5 | 58 | J.GROSJEAN | REZA PAZOOKI | F.RODRIGUEZ | 9 | |
| 9 | ILLIZMIT | 7 | 57 | D.DELGADO | LA SUECA | J.C.LOPERA | 3 | |
| 10 | STRANGE CAT | 4 | 57 | V.JANACEK | ALISARES | A.SANCHEZ.C. | 10 | |
| 11 | BLANCA DE NAVARRA | 5 | 55 | J.L.BORREGO | ALDARA | G.ARIZKORRETA | 6 | |
| 12 | ZENOTZ | 3 | 4 | 52 | M.GOMES | SAF SAF | F.RODRIGUEZ | 2 |
|
4ª CARRERA - PREMIO MOVAND (HANDICAP CON REFERENCIA 96) 6.800 Euros a repartir 1.800 metros Hora: 14:05 h. |
||||||||
| Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | |
| 1 | GAMBERRO | 4 | 62 | C.FERNANDEZ (60) | ZEBRA | J.C.FERNANDEZ | 6 | |
| 2 | BAILONGO | 4 | 59 | V.JANACEK | INDIA | F.RODRIGUEZ | 7 | |
| 3 | DIAMOND FOR EVER | 5 | 5 | 59 | J.GROSJEAN | ADELAI | F.RODRIGUEZ | 9 |
| 4 | GREEN NIGHT | 4 | 59 | R.RAMOS | LAS AGUILAS | G.VILLARTA | 2 | |
| 5 | YES WE COULD | 5 | 59 | J.C.CERQUEIRA | SILVER | T.MARTINS | 3 | |
| 6 | DROP RISK | 9 | 58 | F.JIMENEZ | JOLAM | E.OLGADO | 11 | |
| 7 | ALDONZA | 4 | 57 | I.LOPEZ | LUZEPALHA | T.MARTINS | 10 | |
| 8 | GRAN AGUILA | 3 | 6 | 56 | V.SANCHEZ (54) | YEG. IGKAMAR | A.SANCHEZ.C. | 8 |
| 9 | NORTH EAST CORNER | 5 | 6 | 53 | SRTA. GELABERT (51) | CASTILLO DE CHARETA | B.RAMA | 5 |
| 10 | HANDSOME HUGO | 5 | 4 | 52 | A.GOMEZ | LA SUECA | J.C.LOPERA | 12 |
| 11 | SHARP EYE | 4 | 52 | M.GOMES | LAS AGUILAS | G.VILLARTA | 4 | |
| 12 | EUROBETIS | 6 | 50 | J.M.SANCHEZ-CUEVAS (49) | SPANISH BLOOSTOCK AGENCY | M.ALVAREZ | 1 | |
|
5ª CARRERA - GRAN PREMIO DE ANDALUCIA-CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE (CATEGORÍA B) 27.200 Euros a repartir 1.600 metros Hora: 14:40 h. |
||||||||
| Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | |
| 1 | BOTTEGA | 5 | 5 | 57 | J.L.MARTINEZ | EL FARGUE | M.DELCHER.S. | 3 |
| 2 | BRAVE PROSPECTOR | 7 | 57 | J.CROCQUEVIEILLE | C.D.H. LOS ASPIRANTES | T.CALLEJO | 9 | |
| 3 | KAYSERI | 5 | 57 | F.JIMENEZ | AREVACOS | A.CARRASCO | 4 | |
| 4 | LAAZEM | 5 | 5 | 57 | I.LOPEZ | HERMANOS GARCIA Y VEGA | O.ANAYA | 7 |
| 5 | MIL AZUL | 4 | 57 | J.L.BORREGO | YEG. URDIÑ-ORIYA | J.L.DE SALAS | 6 | |
| 6 | RUBENS | 7 | 57 | J.GROSJEAN | YEG. CORTIÑAL | J.C.FERNANDEZ | 5 | |
| 7 | TASHQEEL | 4 | 57 | A.GOMEZ | SAN ACACIO | O.ANAYA | 1 | |
| 8 | WHISTLEINTHEWIND | 5 | 5 | 57 | O.O.DE URBINA | NANINA | J.CALDERON | 2 |
| 9 | BARONIA | 5 | 55,5 | V.JANACEK | L´ETOILE | J.L.DE SALAS | 8 | |
|
(2) Difícil en la salida; (3) Correrá con carrilleras; (4) Utilizará tapones; (5) Correrá con anteojeras; (6) Visor. |
1ª carrera: VELEZA- POMPOM COEUR- SANTILLANA 2ª carrera: RAYO NEGRO- SERGEI- DUNEDAIN 3ª carrera: BLANCA DE NAVARRA- PERSICUS- STRANGE CAT 4ª carrera: GAMBERRO- DIAMOND FOR EVER- GREEN NIGHT 5ª carrera: RUBENS- BARONIA- BRAVE PROSPECTOR (tomando los valores de sus últimas carreras con valor anotado, siempre que no lleven muchos meses sin competir o hayan importantes cambios, especialmente de superficie) |
|
||||||