
Quintuple Plus 05/2/2012
| 1-2 | 1-2 |
| 5 | 5 |
| 2-10-11 | 1-5-7-8 |
| 4-5-10 | 1-3 |
| 2-6 | 2-6 |
| 2-6 | 2-6 |
| 1 |
| 1-4 |
| 6-10-12 |
| 3-4 |
| 6 |
| 2 |
| PARTICIPANTES | 08-ene | 15-ene | 22-ene | 29-ene | enero | DINERO RESTANTE |
| DOCTOR MEL | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0,86 |
| ELEDER | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2,43 |
| JOAQUÍN | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | 0,31 |
| JUANMA | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | 0,00 |
| KALIFA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 14,05 |
| L´ACA GANDIA | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | 5,96 |
| RIBOT | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6,11 |
| SANTIRO | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 5,43 |
| Dinero ingresado | 84,5 | 84,5 | 88,5 | 88,5 | 346 | |
| Descuento | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| Dinero Descontado | 8,45 | 8,45 | 8,85 | 8,85 | 34,6 | |
| Jugada | 72 | 76,05 | 72 | 73 | 311,4 | 1,5 |
| Premios | 14,6 |
*El dinero restante hace referencia al dinero que tenéis una vez restado el dinero del mes actual. Los que se encuentran en rojo es el dinero que tienen que abonar en dicho mes.